Epson SD-10: Espectrofotómetro Portátil para Medição Precisa de Cor
Leve a precisão e análise de cores para um novo nível com o espectrofotómetro Epson SD-10. Este dispositivo portátil combina tecnologia avançada, velocidade e conectividade para decisões cromáticas críticas em ambientes de impressão profissional.
Principais Vantagens:
- - Medições de Cor Precisas e Consistentes: ideal para garantir a reprodução cromática exata.
- - Design Compacto e Portátil: fácil de transportar, mede cores em qualquer lugar com bateria integrada.
- - Conectividade Avançada: ligue via Bluetooth® ou USB a dispositivos móveis e computadores.
- - Aplicação Móvel Epson Spectrometer: crie paletas, encontre cores Pantone semelhantes e registe medições.
- - Integração com Epson Edge Print: substitua e ajuste cores diretamente no fluxo de trabalho de impressão.
- - Ecrã LCD Incorporado: visualize medições diretamente no dispositivo sem necessidade de apps.
O Epson SD-10 é a ferramenta perfeita para profissionais de design, impressão e artes gráficas que procuram precisão e confiança cromática.
IMAGING TECHNOLOGY | ||
---|---|---|
Sensor | Custom MEMS Fabry-Perot type with tuneable filter | |
Spectral Range | 400~700 nm | |
Sampling | 20 nm actual, 10 nm via software interpolation | |
Aperture | 7.6 mm | |
Protection | Integrated lens cover | |
INTEGRATED LIGHT SOURCE | ||
Type | LED multi-spectrum (including UV) | |
Arrangement | Annular | |
Conditions | Off/On (45oC) | |
PERFORMANCE | ||
Measurement Frequency | 13 per second | |
Max Scan Length | 400 mm | |
Accuracy | 0.4 or less (∆E0 average @ 23oC) | |
APPLICATION | ||
Compliance (ISO 13655:2017) | M0 including UV light component M1e D50 including UV light component M2 without UV | |
Calibration | Automatic with integrated white test tile | |
Modes | Spot, spot comparison, group scanning & comparison | |
Integrated Display | Shows LAB values with delta | |
Added Features | Data stored with time and date stamps | |
OPERATION | ||
Control Panel | Colour LCD with push button control | |
Interface | Bluetooth & USB2.0 full-speed (type C connector) | ![]() |
Battery | 1860 mAh lithium ion (charges via USB) | |
Memory | Short Term: Up to 500 readings Long Term: 100 readings | |
Software | ![]() Epson Spectrometer app (Android/iOS, free download) Integrates with Epson Edge Print V4.1 or later | |
ENVIRONMENTAL | ||
Operational Temp | 0° to 45° C (15-30° C recommended) | |
Operational Humidity | 5% to 85% with no condensation (30-70% recommended) | |
Storage | -20° to 60° C @5% to 85% humidity with no condensation | |
Power | 5V @ 0.9A | |
Physical Size | 35 x 80 x 80 mm (WxDxH), 190 g | |
Packaging | 169 x 163 x 93 mm (WxDxH), 678 g | |
WHAT'S IN THE BOX | ||
Spectrophotometer, USB cable, carry case, hand strap and certification documentation |