Plotter para sublimação Epson SC-F20000
Epson SureColor SC-F20000 (76")
Epson Surecolor SC-F20000 (Jumbo Rolo)
A SureColor F20000 foi concebida para maximizar o tempo de atividade, graças ao rolo jumbo opcional, perfeita para uma produção ininterrupta de elevado volume.
O seu design robusto proporciona consistência, fiabilidade, produtividade de alta qualidade e suporta inúmeras aplicações, incluindo: moda, vestuário desportivo, mobiliário doméstico e sinalização ligeira.
Epson SC-F20000 - Impressora Industrial para Sublimação Têxtil
A impressora de sublimação de tinta de 76 polegadas, de nível industrial, aumenta a produtividade e os padrões de qualidade de impressão, agora com o rolo jumbo opcional.
- - Impressora de sublimação jato de tinta de 76" (193cm), equipada com tintas UltraChrome DS.
- - Velocidades de impressão mais rápidas, até 306 m²/h, otimizando o tempo de produção.
- - Desempenho robusto, ideal para produção de alto volume, garantindo consistência e fiabilidade.
- - A impressora é amplamente usada para moda, vestuário desportivo, mobiliário doméstico e sinalização ligeira.
Qualidade Consistente
A Epson fabrica todos os componentes para a SC-F20000, incluindo cabeças de impressão, tintas e software, para alcançar os níveis de qualidade consistentes que os utilizadores exigem. O rolo jumbo opcional permite uma produção contínua e tempo de inatividade reduzido devido a mudanças de suporte menos frequentes. Peso máximo do rolo de 300 kg.
Fiabilidade comprovada
A qualidade de construção industrial robusta da SC-F20000 ajuda a produzir resultados de alta qualidade, dia após dia. A fiabilidade da impressora é ainda melhorada por: Controlo avançado de tensão automática (Ad-ATC) para alimentação de meios precisos e estáveis, mesmo em suportes finos, tecnologia de ajuste automático e software de suporte que permite aos utilizadores monitorizar o desempenho da impressora, mesmo remotamente.
Elevada Produtividade
Todos os componentes da SC-F20000 foram especialmente concebidos, não só para melhorar a experiência do utilizador, mas para o ajudar a aumentar a produção, melhorar a eficiência e reduzir custos. A produtividade do utilizador é ainda mais melhorada, graças à solução de tinta de grande capacidade (caixas de tinta de 3 litros e 10 litros) e uma função de troca de tinta de "hot-swap". Também incorpora peças substituíveis pelo operador para aumentar o tempo de funcionamento e melhorar a produtividade.
Velocidade
As 8 cabeças de impressão PrecisionCore MicroTFP e um secador altamente eficiente permitem que a SC-F20000 imprima até 306 m2/h, combinando qualidade com impressão de alta velocidade.
Tecnologia Epson Precision Dot
Elimine o efeito de banding e produza uma elevada uniformidade de impressão graças à tecnologia Micro Weave.
| SIZE | |||
|---|---|---|---|
| Max Media Width | 76-inch (1930 mm) | ||
| PRINT TECHNOLOGY | |||
| Printhead | 8 x 4.7" Epson PrecisionCore™ TFP | ||
| Print Modes | Uni & bi-directional | ||
| Features | Epson Precision Dot with Multi-layer Halftone Variable Sized Droplet Technology (VSDT) On-board Job Connection, Step & Repeat Integrated Media Offset & Crash Sensors Intelligent Auto Feed Management Ink-less Nozzle Status Monitoring Auto Nozzle Masking & Recovery Advanced Print Waveform Advanced Dust control Auto Head Alignment Auto Head Cleaning | ||
| Nozzle Configuration | 800 x 4 per head/colour | ||
| Maximum Resolution | 1200 x 1200 dpi | ||
| Min Droplet Size | 3.3 pl | ||
| INK SYSTEM | |||
| Family | Epson Ultrachrome® DS | ||
| Type | Dye sublimation | ||
| Colours | CYM +HDk | ||
| Supply | DUAL bulk ink supply with auto hot-swap | ||
| Refills | Choice of 3 L or 10 L box type | ||
| PERFORMANCE | |||
| Fast Fabric | 600 x 600 dpi1 (1.0 Pass HS) | 306 m2/hr | |
| Standard Fabric | 600 x 600 dpi1 (1.1 Pass HS) | 295 m2/hr | |
| Fast Apparel | 600 x 600 dpi1 (1.1 Pass) | 245 m2/hr | |
| Soft Signage | 600 x 600 dpi1 (1.5 Pass) | 190 m2/hr | |
| High Quality | 600 x 1200 dpi2 (3.1 Pass) | 97 m2/hr | |
| Max Quality | 1200 x 1200 dpi3 (5 Pass HD) | 49 m2/hr | |
| Figures represent print times only based on the test sample image as
shown, produced 1872 mm x 2340 mm in multiples of 5 with no gaps
between prints using Epson Edge Edge Print. Total throughput times for
each job will depend on a number of factors, including PC specification,
RIP application, workflow, networking, file format / size, image
content, paper type and print mode. 1300 x 300 dpi with four halftone layers 2300 x 300 dpi with eight halftone layers 3300 x 300 dpi with sixteen halftone layers | ![]() | ||
| MEDIA SUPPORT | |||
| Format | Single roll, 300 - 1930 mm wide | ||
| Size | Standard: 250 mm max diameter, 60 kg Optional heavy roll feed & take-up systems: 500 mm max diameter, 300 kg | ||
| Thickness | Up to 1 mm max | ||
| Min Margins | 7 mm left & right (14 mm when using media holding plates) 5 mm leading & trailing edges | ||
| Loading | Rear with dual front & rear platen locks. Standard feed system supports rolls up to 60kg with an integrated media lifter. The optional heavy roll feed will require ancillary equipment for loading/unloading. | ||
| Output | Sheets (manual cutting) Roll-to-roll with integrated auto take-up (914 mm min roll width, 60 kg max weight with the standard take-up, 300kg with the heavy roll take-up) | ||
| Media Handling | Media presets Epson EMX profile support Pressure reduction spacer support Advanced Auto Tension Control (Ad-ATC) Automatic custom media set-up via RGB camera Selectable event and nozzle pattern check marking Data insertion at media cut for sublimation direction | ||
| OPERATION | |||
| Control Panel | 9" colour touch LCD | ||
| Interface | Ethernet 1000Base-T (recommended) & high-speed USB 3.0 | ||
| Memory | 155 GB | ||
| Language | ESC/P Raster | ||
| Included Software (Windows) | Epson Communications Driver, EpsonNet Setup, EpsonNet Config, EpsonNet Print, Software Updater, User Guide, Manual Launcher & Video Guide | ||
| Web Downloads (Windows) | Epson Edge Dashboard and Edge Print Pro | ||
| Web Downloads (Mac) | Epson Edge Dashboard, EpsonNet Setup, EpsonNet Config, Software Updater, Software Updater, User Guide (excerpt), Manual Launcher & Video Guide | ||
| Web Utility | Epson Cloud Solution PORT Activation requires enrolment in the program, connection of the printer to a network with Internet access and allowance for interactive data transfer. | ||
| Additional Software | Supported by a range of 3rd party applications | ||
| ENVIRONMENTAL | |||
| Operational Temp | 10° - 35° C (18° - 28° C recommended) | ||
| Operational Humidity | 20 - 80% with no condensation (40 - 60% recommended) | ||
| Power Supply | Printer: 2 x 16 A, 240 V, 50/60 Hz AC Optional Heavy Roll Feed: 1 x 10 A, 240 V, 50/60 Hz AC Optional Heavy Roll Take-Up: 1 x 15 A, 240 V, 50/60 Hz AC | ||
| Power Consumption | 5.0 kW operating / 229 W sleep / 13.1 W off | ||
| Operating Noise | 59 dB | ||
| Dimensions (W x D x H) | Standard Configuration: 4607 x 1303 x 1886 mm, 744 kg (with ink supply system, no ink) | ||
| Operational Space (W x D x H) | 6.0 x 4.0 x 2.0 m recommended | ||
| WHAT'S IN THE BOX | |||
| Printer, dryer, signal lamp, ink supply system, media guide bar, CYMK x 2
x 3 L ink, 4 L reusable waste bottle, 1 x cleaning kit, 1 x media
cleaning brush, 1 x roll of Epson multi-purpose transfer media, 1 x
charging unit, 1 x head wiper roll, software license key and setup
guide. IMPORTANT: Software and user guides are provided by web download. The media supply and take-up systems must be chosen and ordered separately. | |||
Packaging | Printer: 3845 x 1135 x 1864 mm, 934 kg | ||
Tinta Epson UltraChrome DS Preto HDK (3 Lts)
Tinta Epson UltraChrome DS Cyan (3 Lts)
Tinta Epson UltraChrome DS Magenta (3 Lts)
Tinta Epson UltraChrome DS Amarelo (3 Lts)
Tinta Epson UltraChrome DS Preto HDK (10 Lts)
Tinta Epson UltraChrome DS Cyan (10 Lts)
Tinta Epson UltraChrome DS Magenta (10 Lts)
Tinta Epson UltraChrome DS Amarelo (10 Lts)
Kit de Limpeza da Cabeça Epson SC-F10000/F11000
Kit Manutenção para Epson Serie F & R
Reservatório de desperdício de tinta (4 Litros)
Long Cleaning Stick (15 pcs)
Cleaning Stick (50 pcs)
