Plotter para sublimacao Epson SC-F6400 & F6400H
C11CK13301A0 Epson SureColor SC-F6400 (44")
C11CK79301A0 Epson SureColor SC-F6400H (44" - Fluor)
Inclui: - Rip Epson EdgePrint - Rosa e Amarelo Fluorescente (F6400H) - Enrolador automático de papel (F6400H) |
A Epson SureColor SC-F6400H é uma impressora de sublimação de alta qualidade, ideal para empresas de artigos promocionais, produtores de têxteis e estúdios fotográficos. Com engenharia integral da Epson, esta impressora de 6 cores é projetada para produzir impressões de alta qualidade com baixo custo de manutenção. Imprima até 111,8 cm de largura, com tintas de alta performance, incluindo Rosa Fluorescente e Amarelo Fluorescente ou Cyan Claro e Magenta Claro, ou ainda Laranja e Violeta (modelo F6400H).
Visão Geral:
Cores Alargadas:
A Epson SureColor SC-F6400H permite que as empresas se expandam para novos mercados, utilizando conjuntos de tinta que oferecem uma gama de cores alargada. Com Rosa Fluorescente e Amarelo Fluorescente, as cores vibrantes são perfeitas para vestuário desportivo e outros produtos promocionais. Alternativamente, as tintas Cyan Claro e Magenta Claro reduzem a granulosidade, enquanto o conjunto Laranja e Violeta expande as possibilidades criativas.
Maior Produtividade:
A produtividade do utilizador é significativamente melhorada com a inclusão de um grande ecrã táctil e uma área de manutenção de fácil acesso, que facilita a operação e reduz o tempo de inatividade da impressora. A Epson SureColor SC-F6400H ajuda a otimizar a produção, mantendo a eficiência em cada impressão.
Pacotes de Tinta Fáceis de Utilizar:
Com sacos de tinta de 1,6 litros, que são 45% maiores, o tempo de inatividade é reduzido e a frequência de substituição de tinta diminui. Os pacotes de tinta são projetados para serem fáceis de utilizar: basta agitar e inserir, sem necessidade de verter ou mexer, o que mantém o ambiente de trabalho limpo e eficiente.
O Pacote Completo:
A SC-F6400H oferece aos utilizadores uma solução completa que inclui hardware, software, cabeças de impressão, tinta e garantia. Este sistema integrado da Epson assegura que todas as partes funcionem de forma harmoniosa, proporcionando resultados consistentes e de alta qualidade.
Características Principais:
- - Solução Completa da Epson: Inclui hardware, software, cabeças de impressão, tinta e papel de sublimação.
- - Instalação Fácil: Não são necessárias ferramentas especiais nem conhecimentos especializados.
- - Enrolador Opcional: Permite imprimir comprimentos mais longos e ininterruptos ao enrolar os suportes no centro.
- - Durabilidade do Produto: A melhoria das especificações das peças principais aumenta a vida útil do produto e o ROI (Retorno sobre Investimento).
- - Baixo Custo Total de Propriedade (TCO): A simplificação do acesso do utilizador e a redução do tempo de inatividade contribuem para um custo operacional mais baixo.
Com a Epson SureColor SC-F6400H, os utilizadores podem produzir artigos promocionais e têxteis impressos de alta qualidade, com uma gama de cores vibrantes e produtividade elevada. Esta impressora de sublimação é a solução perfeita para quem procura tecnologia avançada e baixo custo de manutenção, oferecendo qualidade e eficiência em cada impressão.
*Em comparação com a SC-F6300
SIZE | |||
---|---|---|---|
Max Media Width | 44 inch (1118mm) wide | ||
PRINT TECHNOLOGY | |||
Print Head | 1.33" PrecisionCore™ TFP with VSDT & Epson Precision Dot | ||
Print Modes | Uni & Bi-directional | ||
Nozzle Configuration | 400 per colour | ||
Maximum Resolution | 600 x 1200dpi | ||
INK SYSTEM | |||
Family | Epson Ultrachrome® DS | ||
Type | Dye Sublimation | ||
Colours | CYMHDk (F6400) + LcLm or OrVi or FyFp (F6400H) | ||
Supply | 6 x 1.6L Pouches | ||
PERFORMANCE | |||
Max Speed | 78.3m2/hr | 1.0 Pass 300 x 600dpi | |
Fast Fabric | 38.8m2/hr | 2.1 Pass 300 x 600dpi | |
Production Fabric | 24.3m2/hr | 3.5 Pass 600 x 600dpi | |
Production Hard Surface | 4.3m2/hr | 12.9 Pass HD 600 x 1200dpi | |
Speeds are bi-directional engine only for 44" wide output. Figures are provided for reference only and based on standard applications and quality levels relevant to each model with output produced via Epson Edge Print. Actual performance will depend on the individual user application and quality requirements. Alternative RIPs may operate with alternate modes and speeds. Total throughput times will depend on a number of factors including workflow, paper type, RIP, file format & size, print resolution & ink coverage, networking, heat press equipment, etc. | |||
MEDIA SUPPORT | |||
Format | Single roll, 2" core (103mm max diameter) or 3" core (150mm max diameter) | ||
Thickness | 0.08-0.5mm (75gsm or greater) | ||
Width | 254-1118mm (10"-44") ATU limited to rolls 432-1118mm (17"~44"), 13Kg max | ||
Margins | 3mm left & right, 5mm top & bottom | ||
Loading | Spindle-less, single operator front mounting | ||
Output | Sheet based with heavy-duty rotary type cutter (2s per A1 sheet, selectable auto & manual operation) Roll based with optional Auto-Take-Up (ATU) | ||
OPERATION | |||
Control Panel | 4.3” Colour with touch interface | ||
Interface | Super Speed USB & Ethernet 100Base-T/1000Base-T (Ethernet recommended) | ||
Memory | 1GB | ||
Included Software | Epson Edge Dashboard, Epson Communications Driver and EpsonNet Config (Windows CD) Epson Edge Print PRO & Epson Accounting Tool (Win only) and Epson Edge Dashboard for Mac via (Web download) | ||
Additional Software Support | Works with a range of common workflow and RIP software | ||
System Requirements | Windows 10/11 (64bit) Mac OS X 10.7 or later Multicore 3.0GHz or faster Processor 8GB RAM, 50GB HDD (250GB SSD recommended) | ||
Operational Space | 2118 x 1834 x 1278mm (WxDxH) | ||
Operational Temp | 10~35° C (15° to 25° C recommended) | ||
Operational Humidity | 20 to 80% with no condensation (40-60% recommended) | ||
ENVIRONMENTAL | |||
Power Supply | 240V, 50/60Hz AC, 1.6A | ||
Power Consumption | 80W Operating, 36W Ready, 19W Sleep | ||
Operating Noise | 53.5dB | ||
PHYSICAL | |||
Printer (with CISS, no ink, or ATU) | 1608 x 916 x 1128mm, 140kg (no ink or media) | ||
Packaging | Printer + Stand: 2.1 x 1.3 x 1.2m, 2396Kg 4c Starter Ink & Media Pack: 1.2 x 0.6 x 0.3m, 19Kg Separate Ink: 0.2 x 0.4 x 0.1, 4.5kg per pk of 2pcs | ||
WHAT'S IN THE BOX | |||
Printer, Stand, Power Cord, a set of C+Y+M+HDK 1.6L ink pouches, 1 x Roll Media Adaptor set, 1 x Roll of Epson Transfer Media, 1 x Reusable 2L Waste Ink Bottle, 1 x Head Cleaning Kit, 1 x Cap Cleaning Kit, Epson Edge Print PRO License, Installation/Safety manual, Utility & User manual (CD).
NOTES: A heat press (flat or calendar style) should also be sourced separately. Additional LcLm or OrVi or FyFp ink must be ordered separately with the F6460H. The use of a 3rd party radiant heater is recommended for operation at high speed, with heavy ink loads, &/or with the ATU. Please speak with your dealer for recommendations. | |||
CONFIGURATION OPTIONS | |||
SCF6460H1Y | 6c Printer with 1Yr Warranty | ||
SCF6460H3Y | 6c Printer with 1Yr Warranty & 2Yr CoverPlus (3 yrs total cover) | ||
SCF6460H5Y | 6c Printer with 1Yr Warranty & 4Yr CoverPlus (5 yrs total cover) | ||
ACCESSORIES & OPTIONS | |||
C12C934701 | Additional/Replacement Roll Media Adapter set | ||
C12C934671 | Optional Auto Take Up System (included with F6460H) |
Tinta Epson UltraChrome DS Preto HDK (1,6 Litro)
Tinta Epson UltraChrome DS Cyan (1,6 Litro)
Tinta Epson UltraChrome DS Magenta (1,6 Litro)
Tinta Epson UltraChrome DS Amarelo (1,6 Litro)
Kit Manutenção para SC-F9300/F9400
Kit Manutenção da cabeça para SC-F6400/H
Tinta Epson UltraChrome DS Cyan Claro (1,6 Litro)
Tinta Epson UltraChrome DS Magenta Claro (1,6 Litro)
Reservatório de desperdício de tinta
Tinta Epson UltraChrome DS Laranja (1,6 Litro)
Tinta Epson UltraChrome DS Violeta (1,6 Litro)
Tinta Epson UltraChrome DS Fluor Amarelo (1,6 Litro)
Tinta Epson UltraChrome DS Fluor Rosa (1,6 Litro)